Məzmuna keçin

Süleyman Süleymanlı: Redaktələr arasındakı fərq

803 bayt əlavə edildi ,  22 dekabr 2022
redaktənin izahı yoxdur
(Anadan olduğu il düzəlişi.)
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 47: Sətir 47:


2 – 10 oktyabr 2022-ci il tarixləri arasında Naxçıvanda keçirilmiş 16 yaşadək yeniyetmələr arasında Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında “Azərbaycan-1” komandasının heyətində '''3-cü yeri''' tutub.
2 – 10 oktyabr 2022-ci il tarixləri arasında Naxçıvanda keçirilmiş 16 yaşadək yeniyetmələr arasında Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında “Azərbaycan-1” komandasının heyətində '''3-cü yeri''' tutub.
15 – 21 dekabr 2022-ci il tarixləri arasında  “Təhsil” RİM-in keçirdiyi 16 yaşlı məktəblilərin şahmat üzrə respublika birinciliyində birinci yer{{Sfn|Y "Təhsil" RİM-in şahmat üzrə respublika birinciliyi, O16|}}.


== İstinadlar ==
== İstinadlar ==
Sətir 57: Sətir 59:
# {{Sayta istinad|url=https://chess-results.com/tnr624269.aspx?lan=11&art=4 |author = |authorlink= |title=Second Sunday (IM tournament) - 10-16 April 2022 Nakhchivan |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220627210716/https://chess-results.com/tnr624269.aspx?lan=11&art=4 |archivedate=27 Jun 2022 |lang=ru |showlang=yes|responsible=  |website= Chess-Tournament-Results|websiteurl=https://chess-results.com/ |type= |date=16.04.2022 |accessdate= 27.06.2022|quote= |quoteup= |description= |ref=Chess-Tournament-Results (16.04.2022) }}
# {{Sayta istinad|url=https://chess-results.com/tnr624269.aspx?lan=11&art=4 |author = |authorlink= |title=Second Sunday (IM tournament) - 10-16 April 2022 Nakhchivan |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220627210716/https://chess-results.com/tnr624269.aspx?lan=11&art=4 |archivedate=27 Jun 2022 |lang=ru |showlang=yes|responsible=  |website= Chess-Tournament-Results|websiteurl=https://chess-results.com/ |type= |date=16.04.2022 |accessdate= 27.06.2022|quote= |quoteup= |description= |ref=Chess-Tournament-Results (16.04.2022) }}
# {{Sayta istinad|url=https://azertag.az/xeber/2192669 |author = |authorlink= |title=Yeniyetmə şahmatçılar arasında Azərbaycan birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220627190621/https://azertag.az/xeber/2192669 |archivedate=27 Jun 2022 |lang=az |showlang=|responsible=  |website= AZƏRTAC |websiteurl=https://azertag.az/ |type= |date=24.06.2022 |accessdate= 27.06.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= Yeniyetmə şahmatçılar arasında Azərbaycan... (24.06.2022)}}
# {{Sayta istinad|url=https://azertag.az/xeber/2192669 |author = |authorlink= |title=Yeniyetmə şahmatçılar arasında Azərbaycan birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220627190621/https://azertag.az/xeber/2192669 |archivedate=27 Jun 2022 |lang=az |showlang=|responsible=  |website= AZƏRTAC |websiteurl=https://azertag.az/ |type= |date=24.06.2022 |accessdate= 27.06.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= Yeniyetmə şahmatçılar arasında Azərbaycan... (24.06.2022)}}
# {{Sayta istinad|url=https://chess-results.com/tnr708573.aspx?lan=1 |author = |authorlink= |title= "Təhsil" RİM-in şahmat üzrə respublika birinciliyi, O16|subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20221222095511/https://chess-results.com/tnr708573.aspx?lan=1 |archivedate=
22 Dec 2022 |lang=en |showlang=yes|responsible=  |website=Chess-Tournament-Results-Server |websiteurl= https://chess-results.com/|type= |date= |accessdate= 22.12.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= "Təhsil" RİM-in şahmat üzrə respublika birinciliyi, O16}}


{{Yoxlanılmış məqalə}}
{{Yoxlanılmış məqalə}}


{{Çapa hazır məqalə}}
{{Çapa hazır məqalə}}