Məzmuna keçin

Axsartan I: Redaktələr arasındakı fərq

233 bayt əlavə edildi ,  11 sentyabr 2022
Redaktənin izahı yoxdur
 
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 4 ara dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 77: Sətir 77:
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42|lat_min=03|lon_deg=45|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=top|label_size=100|label=       Kvetera }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42|lat_min=03|lon_deg=45|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=top|label_size=100|label=       Kvetera }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42.027722|lat_min=|lon_deg=45.418392|lon_min=|mark=Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Naxçivani}}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=42.027722|lat_min=|lon_deg=45.418392|lon_min=|mark=Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Naxçivani}}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=42|lon_deg=45|lon_min=49|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=bottom|label_size=100|label=Vecini alası}}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=42|lon_deg=45|lon_min=49|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=bottom|label_size=100|label=[[Vecini]] qalası}}
  }} Müasir Kaxeti bölgəsi (Gürcüstan) xəritəsində Kvetera, Naxçivani, Vecini, Boçorma, Ucarma və Xornabuci qalalarının yerləri. |align=left|color=#E0D0D0}}
  }} Müasir Kaxeti bölgəsi (Gürcüstan) xəritəsində Kvetera, Naxçivani, Vecini, Boçorma, Ucarma və Xornabuci qalalarının yerləri. |align=left|color=#E0D0D0}}


Sətir 284: Sətir 284:
{{Şəkidə hakimiyyətdə olmuş şəxslər}}
{{Şəkidə hakimiyyətdə olmuş şəxslər}}


{{Yaxşı məqalə}}
{{Yoxlanılmış məqalə}}
 
[[az:I Axsartan]][[ca:Agsartan I de Kakhètia]][[en:Aghsartan I of Kakheti]][[fr:Aghsartan Ier de Kakhétie]][[he:אר'סרתן הראשון, מלך קאחתי]][[ka:აღსართან I]][[uk:Аґсартан I]]