Məzmuna keçin

Rəfsan Həbibullayev: Redaktələr arasındakı fərq

1.200 bayt əlavə edildi ,  2 iyul 2022
Redaktənin izahı yoxdur
 
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 15 ara dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 23: Sətir 23:
  |Dini            =  
  |Dini            =  
  |İxtisası        =  
  |İxtisası        =  
  |Təhsili          =  
  |Təhsili          = KAİST Universiteti (Cənubi Koreya, 2022–)
  |Fəaliyyəti      =  
  |Fəaliyyəti      =  
  |Fəaliyyət illəri =  
  |Fəaliyyət illəri =  
Sətir 32: Sətir 32:
  |Commons          =  
  |Commons          =  
}}
}}
'''Rəfsan Həbibullayev''' — Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki “Gənc istedadlar” liseyinin 11-ci sinif şagirdi. Bir sıra respublika və beynəlxalq fənn olimpiadalarının qalibi, yaxud mükafatçısı olmuşdur.
'''Rəfsan Həbibullayev''' — KAİST Universitetinin (Cənubi Koreya) tələbəsi. Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən “Gənc istedadlar” liseyinin şagirdi olarkən bir sıra respublika və beynəlxalq fənn olimpiadalarının qalibi, yaxud mükafatçısı olmuşdur.  


==Haqqında məlumatlar==
==Haqqında məlumatlar==
15 may 2005-ci ildə Şəkidə, hərbçi ailəsində anadan olub.
15 may 2005-ci il tarixdə [[Şəki|Şəkidə]], hərbçi ailəsində anadan olub.


===Təhsili===
===Təhsili===
2011 – 2012-ci illərdə Şəki şəhər 18 saylı tam orta məktəbində,
2011 – 2012-ci illərdə Şəki şəhər 18 saylı tam orta məktəbində,


2012 – 2015-cü illərdə Bakı şəhər 299 saylı tam orta məktəbində,
2012 – 2015-cü illərdə Bakı şəhər 299 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb.


2015-ci ildən orta təhsilini Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki “Gənc istedadlar” liseyində davam etdirir.
2015-ci ildən sonra isə orta təhsilini Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki “Gənc istedadlar” liseyində davam etdirib.


2021-ci ilin iyun ayında X sinfi bitirib, sentyabrdan 11-ci sinifdə oxuyacaq.  
Beynəlxalq fənn olimiyadalarında qazandığı uğurları ona təhsilini dünyanın istənilən aparıcı təhsil müəssisələrindən birində və təqaüdlə davam etdirmək imkanı yaradırdı. Rəfsan Həbibullayev Cənubi Koreyanın KAİST Universitetini seçmiş,  
 
2022-ci ildən həmin universitetdə təhsil almağa başlamışdır.


===Fənn olimpiadalarında uğurları===
===Fənn olimpiadalarında uğurları===
2 – 11 dekabr 2019-cu il tarixlərində Qətərin paytaxtı Doha şəhərində yeniyetmələr arasında keçirilən təbiət elmləri fənni üzrə dünya olimpiadasında gümüş medal{{sfn|2019-2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn...|}};
2 – 11 dekabr 2019-cu il tarixində Qətərin paytaxtı Doha şəhərində yeniyetmələr arasında keçirilən təbiət elmləri fənni üzrə dünya olimpiadasında gümüş medal{{sfn|2019-2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn...|}};


2019 – 2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn olimpiadasında fizika fənni üzrə 9-cu sinif şagirdləri arasında 1-ci yer{{sfn|Liseyimizin şagirdləri Dünya...|}};
2019 – 2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn olimpiadasında fizika fənni üzrə 9-cu sinif şagirdləri arasında 1-ci yer{{sfn|Liseyimizin şagirdləri Dünya...|}};


19-26 iyun 2021-ci il tarixlərində Latviyada keçirilən Avropa Fizika Olimpiadasında (EuPhO 2021) həvəsləndirici mükafat{{sfn|Təhsil Nazirliyi: Şagirdlərimiz...|}}.
19 26 iyun 2021-ci il tarixləri arasında Latviyada keçirilmiş Avropa Fizika Olimpiadasında (EuPhO 2021) həvəsləndirici mükafat{{sfn|Təhsil Nazirliyi: Şagirdlərimiz...|}}.
 
20 – 24 may 2022-ci il tarixləri arasında Lyublyanada (Sloveniya) keçirilmiş Avropa Fizika Olimpiadasında bürünc medal{{sfn|Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin saytı, 25.05.2022|}}.


===Digər===
===Digər===
2021-ci ildə hələ 10-cu sinifdə oxudığuna baxmayaraq SAT (Scholastic Aptitude Test) beynəlxalq sertifikatlaşdırma imtahanında iştirak etmiş və 1450 bal toplamışdır.  
2021-ci ildə hələ 10-cu sinifdə oxudığuna baxmayaraq SAT (Scholastic Aptitude Test) beynəlxalq sertifikatlaşdırma imtahanında iştirak etmiş və 1450 bal toplamışdır.


== İstinadlar ==
== İstinadlar ==
{{İstinad siyahısı}}
{{İstinad siyahısı}}


===Ədəbiyyat===
==Ədəbiyyat==
# {{cite web2 | last =|url=https://edu.gov.az/upload/file/emre-elave/2020/06/respublika-fenn-olimpiadasi-2020.pdf |title=2019-2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn olimpiadalarının qaliblərinin adlı siyahısı |author= |date= |website= https://edu.gov.az/|publisher=Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi |language= az|accessdate= |archiveurl = https://web.archive.org/web/20200930210414/https://edu.gov.az/upload/file/emre-elave/2020/06/respublika-fenn-olimpiadasi-2020.pdf|archivedate =30 Sep 2020 |ref = 2019-2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn...}}
# {{cite web2 | last =|url=https://edu.gov.az/upload/file/emre-elave/2020/06/respublika-fenn-olimpiadasi-2020.pdf |title=2019-2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn olimpiadalarının qaliblərinin adlı siyahısı |author= |date= |website= https://edu.gov.az/|publisher=Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi |language= az|accessdate= |archiveurl = https://web.archive.org/web/20200930210414/https://edu.gov.az/upload/file/emre-elave/2020/06/respublika-fenn-olimpiadasi-2020.pdf|archivedate =30 Sep 2020 |ref = 2019-2020-сi tədris ili üzrə keçirilmiş Respublika fənn...}}
# {{cite web2 | last =|url=http://www.tdv-btl.edu.az/metbuat/65.html |title=Liseyimizin şagirdləri Dünya çempionatının mükafatçıları olub |author= |date=13.12.2019 |website=http://www.tdv-btl.edu.az/ |publisher=Bakı Türk liseyi |language=az |accessdate= |archiveurl =https://web.archive.org/web/20200629131553/http://www.tdv-btl.edu.az/metbuat/65.html|archivedate =3 Feb 2020 - 29 Jun 2020 |ref = Liseyimizin şagirdləri Dünya...}}
# {{cite web2 | last =|url=http://www.tdv-btl.edu.az/metbuat/65.html |title=Liseyimizin şagirdləri Dünya çempionatının mükafatçıları olub |author= |date=13.12.2019 |website=http://www.tdv-btl.edu.az/ |publisher=Bakı Türk liseyi |language=az |accessdate= |archiveurl =https://web.archive.org/web/20200629131553/http://www.tdv-btl.edu.az/metbuat/65.html|archivedate =3 Feb 2020 - 29 Jun 2020 |ref = Liseyimizin şagirdləri Dünya...}}
# {{cite web2 | last =|url= https://azertag.az/xeber/Tehsil_Nazirliyi_Sagirdlerimiz_Avropa_Fizika_Olimpiadasinda_ugurla_chixis_ederek_medal_qazaniblar-1818025|title=Təhsil Nazirliyi: Şagirdlərimiz Avropa Fizika Olimpiadasında uğurla çıxış edərək medal qazanıblar |author= |date= 27.06.2021|website=https://azertag.az |publisher=AZƏRTAC |language=az |accessdate= |archiveurl =https://web.archive.org/web/20210627181200/https://azertag.az/xeber/Tehsil_Nazirliyi_Sagirdlerimiz_Avropa_Fizika_Olimpiadasinda_ugurla_chixis_ederek_medal_qazaniblar-1818025 |archivedate =27 Jun 2021 |ref = Təhsil Nazirliyi: Şagirdlərimiz...}}
# {{cite web2 | last =|url= https://azertag.az/xeber/Tehsil_Nazirliyi_Sagirdlerimiz_Avropa_Fizika_Olimpiadasinda_ugurla_chixis_ederek_medal_qazaniblar-1818025|title=Təhsil Nazirliyi: Şagirdlərimiz Avropa Fizika Olimpiadasında uğurla çıxış edərək medal qazanıblar |author= |date= 27.06.2021|website=https://azertag.az |publisher=AZƏRTAC |language=az |accessdate= |archiveurl =https://web.archive.org/web/20210627181200/https://azertag.az/xeber/Tehsil_Nazirliyi_Sagirdlerimiz_Avropa_Fizika_Olimpiadasinda_ugurla_chixis_ederek_medal_qazaniblar-1818025 |archivedate =27 Jun 2021 |ref = Təhsil Nazirliyi: Şagirdlərimiz...}}
# {{Sayta istinad|url=https://edu.gov.az/az/news-and-updates/18416-1 |author = |authorlink= |title=Avropa Fizika Olimpiadasından uğurlu nəticə  |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220525205803/https://edu.gov.az/az/news-and-updates/18416-1 |archivedate=25 May 2022 |lang=az |showlang=|responsible=  |website=Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi |websiteurl=https://edu.gov.az/ |type= |date=25.05.2022 |accessdate= 25.05.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin saytı, 25.05.2022 }}


{{Yoxlanılmış məqalə}}
{{Yoxlanılmış məqalə}}