Şablon:ŞRİƏD/2019/Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 28: Sətir 28:
| [[Küdürlü|'''Küdürlü kəndi''']]|| 00.562 || 00.276 || 00.276 || 0.011 || 0.007 || 0.004 || 1.036,2 || style="background: #E0FFE0" | 00.551 || 00.269 || 00.282 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,3
| [[Küdürlü|'''Küdürlü kəndi''']]|| 00.562 || 00.276 || 00.276 || 0.011 || 0.007 || 0.004 || 1.036,2 || style="background: #E0FFE0" | 00.551 || 00.269 || 00.282 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,3
|-
|-
| [[Kosalı|Kosalı kəndi]]|| 00.164 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 || style="background: #E0FFE0" | 00.167 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9
| [[Kosalı|Kosalı kəndi]]|| 00.164 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 || style="background: #E0FFE0" | 00.164 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9
|-
|-
| [[Qızılarx|Qızılarx kəndi]] || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 || style="background: #E0FFE0" | 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7
| [[Qızılarx|Qızılarx kəndi]] || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 || style="background: #E0FFE0" | 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7

23:29, 11 mart 2023 versiyası

Siyahıyaalma (2019)
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Küdürlü kəndi 00.562 00.276 00.276 0.011 0.007 0.004 1.036,2 00.551 00.269 00.282 0.000 0.000 0.000 1.048,3
Kosalı kəndi 00.164 00.076 00.088 0.000 0.000 0.000 1.157,9 00.164 00.076 00.088 0.000 0.000 0.000 1.157,9
Qızılarx kəndi 00.057 00.028 00.029 0.000 0.000 0.000 1.035,7 00.057 00.028 00.029 0.000 0.000 0.000 1.035,7
Cəmi 00.783 00.380 00.403 0.011 0.007 0.004 1.060,5 00.772 00.373 00.399 0.000 0.000 0.000 1.069,7