Şablon:ŞRİƏD/2019/Şəki şəhər inzibati ərazi dairəsi 1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 2: Sətir 2:
|+ Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|+ Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|-
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
Sətir 19: Sətir 18:
!Cəmi
!Cəmi
!Kişi
!Kişi
!Qadın
!Qadın
!Cəmi
!Cəmi
!Kişi
!Kişi
!Qadın
!Qadın
|-
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ||style="background: #c9e5c9" | 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
! 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ||style="background: #c9e5c9" | 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
|-
|-
| 64.902 || 31.366 || 33.536 || 2.080 || 1.355 || 0.725 || 1.069,2 ||style="background: #E0FFE0"| 66.095 || 32.099 || 33.996 || 3.273 || 2.088 || 1.185 || 1.059,1
| 64.902 || 31.366 || 33.536 || 2.080 || 1.355 || 0.725 || 1.069,2 ||style="background: #E0FFE0"| 66.095 || 32.099 || 33.996 || 3.273 || 2.088 || 1.185 || 1.059,1
|}
|}

02:57, 11 mart 2023 versiyası

Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
64.902 31.366 33.536 2.080 1.355 0.725 1.069,2 66.095 32.099 33.996 3.273 2.088 1.185 1.059,1