Şəki rayonunun yaşayış məntəqələrində əhalinin sayı (2019): Redaktələr arasındakı fərq
Redaktənin izahı yoxdur |
Redaktənin izahı yoxdur |
||
Sətir 5: | Sətir 5: | ||
|+ Cədvəl | |+ Cədvəl | ||
|- | |- | ||
!rowspan="3"|Ərazi | !rowspan="3" colspan="2"|Ərazi | ||
!colspan="7"|Daimi əhali | !colspan="7"|Daimi əhali | ||
!colspan="7"|Mövcud əhali | !colspan="7"|Mövcud əhali | ||
Sətir 27: | Sətir 27: | ||
!Qadın | !Qadın | ||
|- | |- | ||
! | ! Yaşayış məntəqəsinin adı|| ''ə/d'' || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
| [[Şəki|'''Şəki şəhəri''']]||64.902||31.366||33.536||2.080||1.355||0.725||1.069,2||66.095||32.099||33.996||3.273||2.088||1.185||1.059,1 | | [[Şəki|'''Şəki şəhəri''']] || ||64.902||31.366||33.536||2.080||1.355||0.725||1.069,2||66.095||32.099||33.996||3.273||2.088||1.185||1.059,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Turan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi|'''Turan qəsəbə inzibati ə/d''']]||03.773||01.890||01.883||0.250||0.172||0.078||0.996,3||03.623||01.767||01.856||0.100||0.049||0.051||1.050,4 | | [[Turan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi|'''Turan qəsəbə inzibati ə/d''']] || ||03.773||01.890||01.883||0.250||0.172||0.078||0.996,3||03.623||01.767||01.856||0.100||0.049||0.051||1.050,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Aydınbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Aydınbulaq kənd inzibati ə/d''']]|| 02.316 || 01.126 || 01.190 ||0.015 || 0.012 || 0.003 || 1.056,8 || 02.546 || 01.236 || 01.310 || 0.245 || 0.122 || 0.123 || 1.059,9 | | [[Aydınbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Aydınbulaq kənd inzibati ə/d''']] || || 02.316 || 01.126 || 01.190 ||0.015 || 0.012 || 0.003 || 1.056,8 || 02.546 || 01.236 || 01.310 || 0.245 || 0.122 || 0.123 || 1.059,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Aşağı Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Aşağı Göynük kənd inzibati ə/d''']] || 05.492|| 02.823 || 02.669 || 0.034 || 0.030 || 0.004 || 0.945,4 || 05.465 || 02.798 || 02.667 || 0.007 || 0.005 || 00.02 || 0.953,2 | | [[Aşağı Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Aşağı Göynük kənd inzibati ə/d''']] || || 05.492|| 02.823 || 02.669 || 0.034 || 0.030 || 0.004 || 0.945,4 || 05.465 || 02.798 || 02.667 || 0.007 || 0.005 || 00.02 || 0.953,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Aşağı Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Aşağı Küngüt kənd inzibati ə/d''']] || 01.772 || 00.855 || 00.917 || 0.124 || 0.077 || 0.047 || 1.072,5 || 01.708 || 00.809 || 00.899 ||0.060 || 0.031|| 0.029|| 1.111,2 | | [[Aşağı Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Aşağı Küngüt kənd inzibati ə/d''']] || || 01.772 || 00.855 || 00.917 || 0.124 || 0.077 || 0.047 || 1.072,5 || 01.708 || 00.809 || 00.899 ||0.060 || 0.031|| 0.029|| 1.111,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Baş Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Göynük kənd inzibati ə/d''']] || 09.308 || 04.694 || 04.614 || 0.905 || 0.545 || 0.360 || 0.983,0 || 08.435 || 04.164 || 04.271 || 0.032 || 0.015 || 0.017 || 1.025,7 | | [[Baş Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Göynük kənd inzibati ə/d''']] || || 09.308 || 04.694 || 04.614 || 0.905 || 0.545 || 0.360 || 0.983,0 || 08.435 || 04.164 || 04.271 || 0.032 || 0.015 || 0.017 || 1.025,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Zəyzit kənd inzibati ə/d''']] || 07.234 || 03.632 || 03.602 || 0.113 || 0.076 || 0.037 || 0.991,7 || 07.387 || 03.681 || 03.706 || 0.266 || 0.125 || 0.141|| 1.006,3 | | [[Baş Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Zəyzit kənd inzibati ə/d''']] || || 07.234 || 03.632 || 03.602 || 0.113 || 0.076 || 0.037 || 0.991,7 || 07.387 || 03.681 || 03.706 || 0.266 || 0.125 || 0.141|| 1.006,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Küngüt kənd inzibati ə/d''']] || 02.835 || 01.067 || 01.368 || 0.292 || 0.188 || 0.104 || 0.932,5 || 02.571 || 01.293 || 01.278 || 0.028 || 0.014 || 0.014 || 0.988,4 | | [[Baş Küngüt kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Küngüt kənd inzibati ə/d''']] || || 02.835 || 01.067 || 01.368 || 0.292 || 0.188 || 0.104 || 0.932,5 || 02.571 || 01.293 || 01.278 || 0.028 || 0.014 || 0.014 || 0.988,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Layısqı kənd inzibati ə/d''']] || 05.946 || 03.061 || 02.885 || 0.484 || 0.312 || 0.172 || 0.942,5 || 05.468 || 02.752 || 02.716|| 0.006 || 0.003 || 0.003 || 0.986,9 | | [[Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Layısqı kənd inzibati ə/d''']] || || 05.946 || 03.061 || 02.885 || 0.484 || 0.312 || 0.172 || 0.942,5 || 05.468 || 02.752 || 02.716|| 0.006 || 0.003 || 0.003 || 0.986,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Daşüz kənd inzibati ə/d''']] || 02.062 || 01.051 || 01.011 || 0.147 || 0.101 || 0.046 || 0.961,9|| 01.936 || 00.958|| 00.978 || 0.021 || 0.008 || 0.018 || 1.020,9 | | [[Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Daşüz kənd inzibati ə/d''']] || || 02.062 || 01.051 || 01.011 || 0.147 || 0.101 || 0.046 || 0.961,9|| 01.936 || 00.958|| 00.978 || 0.021 || 0.008 || 0.018 || 1.020,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Cəfərabad kənd inzibati ə/d''']] || 03.444 || 01.734 || 01.710 || 0.180 || 0.125 || 0.055 || 0.986,2 || 03.270 || 01.611 || 01.659 || 0.006 || 0.002 || 0.004 || 1.029,8 | | [[Cəfərabad kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Cəfərabad kənd inzibati ə/d''']] || || 03.444 || 01.734 || 01.710 || 0.180 || 0.125 || 0.055 || 0.986,2 || 03.270 || 01.611 || 01.659 || 0.006 || 0.002 || 0.004 || 1.029,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Cəyirli kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Cəyirli kənd inzibati ə/d''']] || 03.112 || 01.544 || 01.568 || 0.005 || 0.005 || 0.000 || 1.015,5 || 03.203 || 01.585 || 01.618 || 0.096 || 0.046 || 0.050 || 1.020,8 | | [[Cəyirli kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Cəyirli kənd inzibati ə/d''']] || || 03.112 || 01.544 || 01.568 || 0.005 || 0.005 || 0.000 || 1.015,5 || 03.203 || 01.585 || 01.618 || 0.096 || 0.046 || 0.050 || 1.020,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Orta Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Orta Zəyzid kənd inzibati ə/d''']] || 04.729 || 02.400 || 02.329 || 0.097 || 0.063 || 0.034 || 0.970,4 || 04.784 || 02.417 || 02.367 || 0.152 || 0.080 || 0.072 || 0.979,3 | | [[Orta Zəyzid kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Orta Zəyzid kənd inzibati ə/d''']] || || 04.729 || 02.400 || 02.329 || 0.097 || 0.063 || 0.034 || 0.970,4 || 04.784 || 02.417 || 02.367 || 0.152 || 0.080 || 0.072 || 0.979,3 | ||
|- | |- | ||
| [[İnçə kənd inzibati ərazi dairəsi|'''İnçə kənd inzibati ə/d''']] || 03.511 || 01.805 || 01.706 || 0.171 || 0.160 || 0.111 || 0.945,2 || 03.246 || 01.645 || 01.601 || 0.006 || 0.000 || 0.006 || 0.973,3 | | [[İnçə kənd inzibati ərazi dairəsi|'''İnçə kənd inzibati ə/d''']] || || 03.511 || 01.805 || 01.706 || 0.171 || 0.160 || 0.111 || 0.945,2 || 03.246 || 01.645 || 01.601 || 0.006 || 0.000 || 0.006 || 0.973,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Suçma kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Suçma kənd inzibati ə/d''']] || 02.785 || 01.397 || 01.388 || 0.037 || 0.024 || 0.013 || 0.993,6 || 02.806 || 01.404 || 01.402 || 0.058 || 0.031 || 0.027 || 0.998,6 | | [[Suçma kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Suçma kənd inzibati ə/d''']] || || 02.785 || 01.397 || 01.388 || 0.037 || 0.024 || 0.013 || 0.993,6 || 02.806 || 01.404 || 01.402 || 0.058 || 0.031 || 0.027 || 0.998,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Şəki kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Şəki kənd inzibati ə/d''']] || 03.014 || 01.504 || 01.510 || 0.070 || 0.051 || 0.019 || 1.004,0 || 03.038 || 01.492 || 01.546 || 0.094 || 0.039 || 0.055 || 1.036,2 | | [[Şəki kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Şəki kənd inzibati ə/d''']] || || 03.014 || 01.504 || 01.510 || 0.070 || 0.051 || 0.019 || 1.004,0 || 03.038 || 01.492 || 01.546 || 0.094 || 0.039 || 0.055 || 1.036,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Baş Kəldək kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Kəldək kənd inzibati ə/d''']]|| 02.193 || 01.175 || 01.018 || 0.151 || 0.094 || 0.057 || 0.866,4 || 02.057 || 01.088 || 00.969 || 0.015 || 0.007 || 0.008 || 0.890,6 | | [[Baş Kəldək kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Baş Kəldək kənd inzibati ə/d''']] || || 02.193 || 01.175 || 01.018 || 0.151 || 0.094 || 0.057 || 0.866,4 || 02.057 || 01.088 || 00.969 || 0.015 || 0.007 || 0.008 || 0.890,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Birinci Biləcik|'''Birinci Biləcik kəndi''']] || 01.533 || 00.784 || 00.749|| 0.030 || 0.023 || 0.007 || 0.955,4 || 01.505|| 00.762 || 00.743 || 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.975,1 | | [[Birinci Biləcik|'''Birinci Biləcik kəndi''']] || || 01.533 || 00.784 || 00.749|| 0.030 || 0.023 || 0.007 || 0.955,4 || 01.505|| 00.762 || 00.743 || 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.975,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Baqqal|Baqqal kəndi]] || 00.552 || 00.284 || 00.268|| 0.039 || 0.037 || 0.002 || 0.943,7 || 00.514 || 00.247 || 00.267 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 1.081,0 | | [[Baqqal|Baqqal kəndi]] || || 00.552 || 00.284 || 00.268|| 0.039 || 0.037 || 0.002 || 0.943,7 || 00.514 || 00.247 || 00.267 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 1.081,0 | ||
|- | |- | ||
| [[İkinci Biləcik|İkinci Biləcik kəndi]] || 01.256 || 00.654 || 00.612|| 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.935,8 || 01.265 || 00.653 || 00.612 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 0.937,2 | | [[İkinci Biləcik|İkinci Biləcik kəndi]] || || 01.256 || 00.654 || 00.612|| 0.002 || 0.001 || 0.001 || 0.935,8 || 01.265 || 00.653 || 00.612 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 0.937,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Bolludərə|'''Bolludərə kəndi''']] || 00.393 || 00.200 || 00.193 || 0.036 || 0.022 || 0.014 || 0.965,0 || 00.579 || 00.294 || 00.285 || 0.222 || 0.116 || 0.106 || 0.969,4 | | [[Bolludərə|'''Bolludərə kəndi''']] || || 00.393 || 00.200 || 00.193 || 0.036 || 0.022 || 0.014 || 0.965,0 || 00.579 || 00.294 || 00.285 || 0.222 || 0.116 || 0.106 || 0.969,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Qaratorpaq|Qaratorpaq kəndi]] || 00.454 || 00.247 || 00.207 || 0.034 || 0.021 || 0.013 || 0.838,1 || 00.474 || 00.251 || 00.223 || 0.054 || 0.025 || 0.029 || 0.888,4 | | [[Qaratorpaq|Qaratorpaq kəndi]] || || 00.454 || 00.247 || 00.207 || 0.034 || 0.021 || 0.013 || 0.838,1 || 00.474 || 00.251 || 00.223 || 0.054 || 0.025 || 0.029 || 0.888,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Çeşməli|'''Çeşməli kəndi''']] || 00.714 || 00.347 || 00.367 || 0.020 || 0.012 || 0.008 || 1.057,6 || 00.694 || 00.335 || 00.359 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.071,6 | | [[Çeşməli|'''Çeşməli kəndi''']] || || 00.714 || 00.347 || 00.367 || 0.020 || 0.012 || 0.008 || 1.057,6 || 00.694 || 00.335 || 00.359 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.071,6 | ||
|- | |- | ||
| [[Öryət|Öryət kəndi]] || 00.492 || 00.258 || 00.234 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.907,0 || 00.502 || 00.261 || 00.241 || 0.010 || 0.003 || 0.007 || 0.923,4 | | [[Öryət|Öryət kəndi]] || || 00.492 || 00.258 || 00.234 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.907,0 || 00.502 || 00.261 || 00.241 || 0.010 || 0.003 || 0.007 || 0.923,4 | ||
|- | |- | ||
| [[İbrahimkənd|'''İbrahimkənd kəndi''']] || 00.770 || 00.373 || 00.397 || 0.033 || 0.018 || 0.015 || 1.064,3 || 00.758 || 00.365 || 00.393 || 0.021 || 0.010 || 0.011 || 1.076,7 | | [[İbrahimkənd|'''İbrahimkənd kəndi''']] ||[[İbrahimkənd kənd inzibati ərazi dairəsi|''İbrahimkənd kənd'']]|| 00.770 || 00.373 || 00.397 || 0.033 || 0.018 || 0.015 || 1.064,3 || 00.758 || 00.365 || 00.393 || 0.021 || 0.010 || 0.011 || 1.076,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Fazıl|Fazıl kəndi]] || 00.370 || 00.196 || 00.174 || 0.031 || 0.021 || 0.010 || 0.887,8 || 00.339 || 00.175 || 00.164 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.937,1 | | [[Fazıl|Fazıl kəndi]] || [[İbrahimkənd kənd inzibati ərazi dairəsi|''İbrahimkənd kənd'']]|| 00.370 || 00.196 || 00.174 || 0.031 || 0.021 || 0.010 || 0.887,8 || 00.339 || 00.175 || 00.164 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.937,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Küdürlü|'''Küdürlü kəndi''']] || 00.562 || 00.276 || 00.276 || 0.011 || 0.007 || 0.004 || 1.036,2 || 00.551 || 00.269 || 00.282 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,3 | | [[Küdürlü|'''Küdürlü kəndi''']] || [[Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsi|''Küdürlü kənd'']] || 00.562 || 00.276 || 00.276 || 0.011 || 0.007 || 0.004 || 1.036,2 || 00.551 || 00.269 || 00.282 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.048,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Kosalı|Kosalı kəndi]] || 00.164 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 || 00.167 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 | | [[Kosalı|Kosalı kəndi]] || [[Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsi|''Küdürlü kənd'']] || 00.164 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 || 00.167 || 00.076 || 00.088 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.157,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Qızılarx|Qızılarx kəndi]] || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 | | [[Qızılarx|Qızılarx kəndi]] || [[Küdürlü kənd inzibati ərazi dairəsi|''Küdürlü kənd'']] || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 || 00.057 || 00.028 || 00.029 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.035,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Qayabaşı|'''Qayabaşı kəndi''']] || 01.544 || 00.782 || 00.762 || 0.031 || 0.020 || 0.011 || 0.974,4 || 01.692 || 00.857 || 00.835 || 0.179 || 0.095 || 0.084 || 0.974,3 | | [[Qayabaşı|'''Qayabaşı kəndi''']] ||[[Qayabaşı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Qayabaşı kənd'']]|| 01.544 || 00.782 || 00.762 || 0.031 || 0.020 || 0.011 || 0.974,4 || 01.692 || 00.857 || 00.835 || 0.179 || 0.095 || 0.084 || 0.974,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Sarıca|Sarıca kəndi]] || 00.927 || 00.463 || 00.464 || 0.077 || 0.039 || 0.038 || 1.002,2 || 01.376 || 00.696 || 00.680 || 0.526 || 0.272 || 0.254 || 0.977,0 | | [[Sarıca|Sarıca kəndi]] ||[[Qayabaşı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Qayabaşı kənd'']]|| 00.927 || 00.463 || 00.464 || 0.077 || 0.039 || 0.038 || 1.002,2 || 01.376 || 00.696 || 00.680 || 0.526 || 0.272 || 0.254 || 0.977,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Qudula|'''Qudula kəndi''']] || 00.974 || 00.460 || 00.514 || 0.081 || 0.069 || 0.012 || 1.117,4 || 00.894 || 00.391 || 00.503 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 1.286,4 | | [[Qudula|'''Qudula kəndi''']] || [[Qudula kənd inzibati ərazi dairəsi|''Qudula kənd'']]|| 00.974 || 00.460 || 00.514 || 0.081 || 0.069 || 0.012 || 1.117,4 || 00.894 || 00.391 || 00.503 || 0.001 || 0.000 || 0.001 || 1.286,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Babaratma|Babaratma kəndi]] || 00.323 || 00.166 || 00.157 || 0.001 || 0.001 || 0.000 || 0.945,8 || 00.322 || 00.165 || 00.157 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.951,5 | | [[Babaratma|Babaratma kəndi]] ||[[Qudula kənd inzibati ərazi dairəsi|''Qudula kənd'']]|| 00.323 || 00.166 || 00.157 || 0.001 || 0.001 || 0.000 || 0.945,8 || 00.322 || 00.165 || 00.157 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.951,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Baltalı|'''Baltalı kəndi''']] || 02.372 || 01.199 || 01.173 || 0.019 || 0.018 || 0.001 || 1.978,3 || 02.366 || 01.187 || 01.179 || 0.013 || 0.006 || 0.007 || 0.993,3 | | [[Baltalı|'''Baltalı kəndi''']] ||[[Baltalı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baltalı kənd'']]|| 02.372 || 01.199 || 01.173 || 0.019 || 0.018 || 0.001 || 1.978,3 || 02.366 || 01.187 || 01.179 || 0.013 || 0.006 || 0.007 || 0.993,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Böyük Dəhnə|'''Böyük Dəhnə kəndi''']] || 05.528 || 02.754 || 02.774 || 0.072 || 0.052 || 0.020 || 1.007,3 || 05.460 || 0.702 || 02.758 || 0.004 || 0.000 || 0.004 || 1.020,7 | | [[Böyük Dəhnə|'''Böyük Dəhnə kəndi''']] ||[[Böyük Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi|''Böyük Dəhnə kənd'']]|| 05.528 || 02.754 || 02.774 || 0.072 || 0.052 || 0.020 || 1.007,3 || 05.460 || 0.702 || 02.758 || 0.004 || 0.000 || 0.004 || 1.020,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Cumakənd|'''Cumakənd kəndi''']] || 02.524 || 01.332 || 01.192 || 0.118 || 0.083 || 0.035 || 0.894,9 || 02.629 || 01.369 || 01.260 || 0.223 || 0.120 || 0.103 || 0.920,4 | | [[Cumakənd|'''Cumakənd kəndi''']] ||[[Cumakənd kənd inzibati ərazi dairəsi|''Cumakənd kənd'']] || 02.524 || 01.332 || 01.192 || 0.118 || 0.083 || 0.035 || 0.894,9 || 02.629 || 01.369 || 01.260 || 0.223 || 0.120 || 0.103 || 0.920,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Kiçik Dəhnə|'''Kiçik Dəhnə kəndi''']] || 09.099 || 04.631 || 04.468 || 0.072 || 0.049 || 0.023 || 0.964,8 || 09.047 || 04.594 || 04.453 || 0.020 || 0.012 || 0.008 || 0.969,3 | | [[Kiçik Dəhnə|'''Kiçik Dəhnə kəndi''']]||[[Kiçik Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi|'''Kiçik Dəhnə kənd''']]|| 09.099 || 04.631 || 04.468 || 0.072 || 0.049 || 0.023 || 0.964,8 || 09.047 || 04.594 || 04.453 || 0.020 || 0.012 || 0.008 || 0.969,3 | ||
|- | |- | ||
| [[Kiş|'''Kiş kəndi''']] || 07.176 || 03.626 || 03.550 || 1.054 || 0.720 || 0.334 || 0.979,0 || 06.122 || 02.906 || 03.216 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.106,7 | | [[Kiş|'''Kiş kəndi''']] ||[[Kiş kənd inzibati ərazi dairəsi|''Kiş kənd'']]|| 07.176 || 03.626 || 03.550 || 1.054 || 0.720 || 0.334 || 0.979,0 || 06.122 || 02.906 || 03.216 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 1.106,7 | ||
|- | |- | ||
| [[Qoxmuq|'''Qoxmuq kəndi''']] || 05.501 || 02.800 || 02.701 || 0.182 || 0.115 || 0.067 || 0.964,6 || 05.336 || 02.693 || 02.643 || 0.017 || 0.008 || 0.009 || 0.981,4 | | [[Qoxmuq|'''Qoxmuq kəndi''']] || [[Qoxmuq kənd inzibati ərazi dairəsi|''Qoxmuq kənd'']] || 05.501 || 02.800 || 02.701 || 0.182 || 0.115 || 0.067 || 0.964,6 || 05.336 || 02.693 || 02.643 || 0.017 || 0.008 || 0.009 || 0.981,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Oxud|'''Oxud kəndi''']] || 05.366 || 02.684 || 02.682 || 0.022 || 0.020 || 0.002 || 0.999,3 || 05.349 || 02.668 || 02.681 || 0.005 || 0.004 || 0.001 || 1.004,9 | | [[Oxud|'''Oxud kəndi''']] || [[Oxud kənd inzibati ərazi dairəsi|''Oxud kənd'']] || 05.366 || 02.684 || 02.682 || 0.022 || 0.020 || 0.002 || 0.999,3 || 05.349 || 02.668 || 02.681 || 0.005 || 0.004 || 0.001 || 1.004,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Şirinbulaq|'''Şirinbulaq kəndi''']] || 00.933 || 00.460 || 00.473 || 0.184 || 0.124 || 0.060 || 1.028,3 || 00.751 || 00.337 || 00.414 || 0.002 || 0.001 || 0.001 || 1.228,5 | | [[Şirinbulaq|'''Şirinbulaq kəndi''']] || [[Şirinbulaq kənd inzibati ərazi dairəsi|''Şirinbulaq kənd'']] || 00.933 || 00.460 || 00.473 || 0.184 || 0.124 || 0.060 || 1.028,3 || 00.751 || 00.337 || 00.414 || 0.002 || 0.001 || 0.001 || 1.228,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Şorsu|'''Şorsu kəndi''']] || 02.189 || 01.090 || 01.099 || 0.169 || 0.107 || 0.062 || 1.008,3 || 02.025 || 00.986 || 01.039 || 0.005 || 0.003 || 0.002 || 1.058,8 | | [[Şorsu|'''Şorsu kəndi''']] || [[Şorsu kənd inzibati ərazi dairəsi|''Şorsu kənd'']] || 02.189 || 01.090 || 01.099 || 0.169 || 0.107 || 0.062 || 1.008,3 || 02.025 || 00.986 || 01.039 || 0.005 || 0.003 || 0.002 || 1.058,8 | ||
|- | |- | ||
! '''[[Şəki rayonu]]'''<br/> şəhər əhalisi<br/>kənd əhalisi|| '''180.455'''<br/>067.132<br/>113.323|| '''89.799'''<br/>32.500<br/>57.299|| '''90.656'''<br/>34.632<br/>56.024 || '''7.578'''<br/>2.292<br/>5.286|| '''4.971'''<br/>1.493<br/>3.478 || '''2.607'''<br/>0.799<br/>1.808|| '''1.009,5'''<br/>1.065,6<br/>0.977,7|| '''178.648'''<br/>068.211<br/>110.437|| '''88.169'''<br/>33.144<br/>55.025|| '''90.479'''<br/>35.067<br/>55.412|| '''5.771'''<br/>3.371<br/> 2.400|| '''3.341'''<br/>2.137<br/>1.204 || '''2.430''' <br/>1.234<br/>1.196|| '''1.026,2'''<br/>1.058,0<br/>1.007,0 | ! '''[[Şəki rayonu]]'''<br/> şəhər əhalisi<br/>kənd əhalisi|| || '''180.455'''<br/>067.132<br/>113.323|| '''89.799'''<br/>32.500<br/>57.299|| '''90.656'''<br/>34.632<br/>56.024 || '''7.578'''<br/>2.292<br/>5.286|| '''4.971'''<br/>1.493<br/>3.478 || '''2.607'''<br/>0.799<br/>1.808|| '''1.009,5'''<br/>1.065,6<br/>0.977,7|| '''178.648'''<br/>068.211<br/>110.437|| '''88.169'''<br/>33.144<br/>55.025|| '''90.479'''<br/>35.067<br/>55.412|| '''5.771'''<br/>3.371<br/> 2.400|| '''3.341'''<br/>2.137<br/>1.204 || '''2.430''' <br/>1.234<br/>1.196|| '''1.026,2'''<br/>1.058,0<br/>1.007,0 | ||
|} | |} |
14:58, 7 mart 2023 versiyası
Bu səhifədə iş davam etməkdədir. |
Ərazi | Daimi əhali | Mövcud əhali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti qaib əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın |
Cəmi | Kişi | Qadın | Müvəqqəti yaşayan əhali | Hər 1000 kişiyə düşən qadın | ||||||
Cəmi | Kişi | Qadın | Cəmi | Kişi | Qadın | ||||||||||
Yaşayış məntəqəsinin adı | ə/d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Şəki şəhəri | 64.902 | 31.366 | 33.536 | 2.080 | 1.355 | 0.725 | 1.069,2 | 66.095 | 32.099 | 33.996 | 3.273 | 2.088 | 1.185 | 1.059,1 | |
Turan qəsəbə inzibati ə/d | 03.773 | 01.890 | 01.883 | 0.250 | 0.172 | 0.078 | 0.996,3 | 03.623 | 01.767 | 01.856 | 0.100 | 0.049 | 0.051 | 1.050,4 | |
Aydınbulaq kənd inzibati ə/d | 02.316 | 01.126 | 01.190 | 0.015 | 0.012 | 0.003 | 1.056,8 | 02.546 | 01.236 | 01.310 | 0.245 | 0.122 | 0.123 | 1.059,9 | |
Aşağı Göynük kənd inzibati ə/d | 05.492 | 02.823 | 02.669 | 0.034 | 0.030 | 0.004 | 0.945,4 | 05.465 | 02.798 | 02.667 | 0.007 | 0.005 | 00.02 | 0.953,2 | |
Aşağı Küngüt kənd inzibati ə/d | 01.772 | 00.855 | 00.917 | 0.124 | 0.077 | 0.047 | 1.072,5 | 01.708 | 00.809 | 00.899 | 0.060 | 0.031 | 0.029 | 1.111,2 | |
Baş Göynük kənd inzibati ə/d | 09.308 | 04.694 | 04.614 | 0.905 | 0.545 | 0.360 | 0.983,0 | 08.435 | 04.164 | 04.271 | 0.032 | 0.015 | 0.017 | 1.025,7 | |
Baş Zəyzit kənd inzibati ə/d | 07.234 | 03.632 | 03.602 | 0.113 | 0.076 | 0.037 | 0.991,7 | 07.387 | 03.681 | 03.706 | 0.266 | 0.125 | 0.141 | 1.006,3 | |
