Şablon:ŞRİƏD/2019/Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 25: Sətir 25:
|-
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ||style="background: #c9e5c9" | 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ||style="background: #c9e5c9" | 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
|-
| [[Daşüz|'''Daşüz kəndi''']] || 01.209 || 00.609 || 00.600 || 0.060  || 0.047  || 0.013 || 0.985,2 || style="background: #E0FFE0" | 01.165 || 00.569|| 00.596 || 0.016 || 0.007 || 0.009 || 1.047,5
|-
|-
| [[Daşüz|'''Daşüz kəndi''']] || 01.209 || 00.609 || 00.600 || 0.060 || 0.047 ||   0.013  || 0.985,2|| 01.165 || 00.569|| 00.596 || 0.016 || 0.007 || 0.009 || 1.047,5
| [[Daşbulaq|Daşbulaq kəndi]] || 00.550 || 00.289 || 00.261 || 0.048 || 0.030 || 0.018 || 0.903,1 || style="background: #E0FFE0" | 00.506 || 00.259|| 00.247 || 0.004 || 0.000 || 0.004 || 0.953,7
|-
|-
| [[Daşbulaq|Daşbulaq kəndi]] || 00.550 || 00.289 || 00.261 || 0.048 || 0.030 ||   0.018  || 0.903,1|| 00.506 || 00.259|| 00.247 || 0.004 || 0.000 || 0.004 || 0.953,7
| [[Çələbixan|Çələbixan qəsəbəsi]] || 00.303 || 00.153 || 00.150 || 0.039 || 0.024 || 0.015 || 0.980,4 || style="background: #E0FFE0" | 00.265 || 00.130|| 00.135 || 0.001 || 0.001 || 0.000 || 1.038,5
|-
|-
| [[Çələbixan|Çələbixan qəsəbəsi]] || 00.303 || 00.153 || 00.150 || 0.039  || 0.024  ||  0.015  || 0.980,4|| 00.265 || 00.130|| 00.135 || 0.001 || 0.001 || 0.000 || 1.038,5
! '''Cəmi''' || 02.062 || 01.051 || 01.011 || 0.147  ||  0.101  ||  0.046 || 0.961,9 || style="background: #c9e5c9" | 01.936 || 00.958|| 00.978 || 0.021 || 0.008 || 0.018 || 1.020,9
|-
! '''Cəmi''' || 02.062 || 01.051 || 01.011 || 0.147  ||  0.101  ||  0.046 || 0.961,9|| 01.936 || 00.958|| 00.978 || 0.021 || 0.008 || 0.018 || 1.020,9
|}
|}

03:13, 11 mart 2023 versiyası

Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Daşüz kəndi 01.209 00.609 00.600 0.060 0.047 0.013 0.985,2 01.165 00.569 00.596 0.016 0.007 0.009 1.047,5
Daşbulaq kəndi 00.550 00.289 00.261 0.048 0.030 0.018 0.903,1 00.506 00.259 00.247 0.004 0.000 0.004 0.953,7
Çələbixan qəsəbəsi 00.303 00.153 00.150 0.039 0.024 0.015 0.980,4 00.265 00.130 00.135 0.001 0.001 0.000 1.038,5
Cəmi 02.062 01.051 01.011 0.147 0.101 0.046 0.961,9 01.936 00.958 00.978 0.021 0.008 0.018 1.020,9