Şablon:QTOYO2: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Səhifəni '<includeonly>{{kitab3 | müəllif = | hissə = {{abbr|{{#if:{{{2|}}}|'''{{{2}}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|Səhifəyə keçid|0}}...' ilə yarat
 
Redaktənin izahı yoxdur
 
Sətir 2: Sətir 2:
  | müəllif                    =  
  | müəllif                    =  
  | hissə                      = {{abbr|{{#if:{{{2|}}}|'''{{{2}}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|Səhifəyə keçid|0}}
  | hissə                      = {{abbr|{{#if:{{{2|}}}|'''{{{2}}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|Səhifəyə keçid|0}}
  | hissənin linki              = https://archive.org/details/qdim-turk-oguz-yurdu/page/n{{#switch:{{Simvoladək|{{{1|}}}|-}}                                                                     
  | hissənin linki              = https://archive.org/details/qdim-turk-oguz-yurdu-oxud/page/n{{#switch:{{Simvoladək|{{{1|}}}|-}}                                                                     
|2|3                          = 1
|0|1                          = 1
|4|5                          = 2
|2|3                          = 2
|6|7                          = 3
|4|5                          = 3
|8|9                          = 4
|6|7                          = 4
|10|11                        = 5
|8|9                          = 5
|12|13                        = 6
|10|11                        = 6
|14|15                        = 7
|12|13                        = 7
|16|17                        = 8
|14|15                        = 8
|18|19                        = 9
|16|17                        = 9
|20|21                        = 10
|18|19                        = 10
|22|23                        = 11
|20|21                        = 11
|24|25                        = 12
|22|23                        = 12
|26|27                        = 13
|24|25                        = 13
|28|29                        = 14
|26|27                        = 14
|30|31                        = 15
|28|29                        = 15
|32|33                        = 16
|30|31                        = 16
|34|35                        = 17
|32|33                        = 17
|36|37                        = 18
|34|35                        = 18
|38|39                        = 19
|36|37                        = 19
|40|41                        = 20
|38|39                        = 20
|42|43                        = 21
|40|41                        = 21
|44|45                        = 22
|42|43                        = 22
|46|47                        = 23
|44|45                        = 23
|48|49                        = 24
|46|47                        = 24
|50|51                        = 25
|48|49                        = 25
|52|53                        = 26
|50|51                        = 26
|54|55                        = 27
|52|53                        = 27
|56|57                        = 28
|54|55                        = 28
|58|59                        = 29
|56|57                        = 29
|60|61                        = 30
|58|59                        = 30
|62|63                        = 31
|60|61                        = 31
|64|65                        = 32
|62|63                        = 32
|66|67                        = 33
|64|65                        = 33
|68|69                        = 34
|66|67                        = 34
|70|71                        = 35
|68|69                        = 35
|72|73                        = 36
|70|71                        = 36
|74|75                        = 37
|72|73                        = 37
|76|77                        = 38
|74|75                        = 38
|78|79                        = 39
|76|77                        = 39
|80|81                        = 40
|78|79                        = 40
|82|83                        = 41
|80|81                        = 41
|84|85                        = 42
|82|83                        = 42
|86|87                        = 43
|84|85                        = 43
|88|89                        = 44
|86|87                        = 44
|90|91                        = 45
|88|89                        = 45
|92|93                        = 46
|90|91                        = 46
|94|95                        = 47
|92|93                        = 47
|96|97                         = 48
|94|95                        = 48
|98|99                         = 49
|96|97                        = 49
|98|99                        = 50
|98|99                        = 50
|100|101                      = 51
|100|101                      = 51
Sətir 71: Sətir 71:
|132|133                      = 67
|132|133                      = 67
|134|135                      = 68
|134|135                      = 68
 
|136|137                      = 69
 
|138|139                      = 70
 
|140|141                      = 71
|138|139                      = 69
|142|143                      = 72
|140|141                      = 70
|144|145                      = 73
|142|143                      = 71
|146|147                      = 74
|144|145                      = 72
|148|149                      = 75
|146|147                      = 73
|150|151                      = 76
|148|149                      = 74
|152|153                      = 77
|150|151                      = 75
|154|155                      = 78
|152|153                      = 76
|156|157                      = 79
|154|155                      = 77
|158|159                      = 80
|156|157                      = 78
|160|161                      = 81
|158|159                      = 79
|162|163                      = 82
|160|161                      = 80
|164|165                      = 83
|162|163                      = 81
|166|167                      = 84
|164|165                      = 82
|168|169                      = 85
|166|167                      = 83
|170|171                      = 86
|168|169                      = 84
|172|173                      = 87
|170|171                      = 85
|174|175                      = 88
|172|173                      = 86
|176|176-1                    = 89
|174|175                      = 87
|176-2|176-3                  = 90
|176|176-1                    = 88
|176-4|176-5                  = 91
 
|176-6|176-7                  = 92
|176-2|176-3                  = 89
|176-8|176-9                  = 93
|176-4|176-5                  = 90
|176-10|176-11                = 94
|176-6|176-7                  = 91
|176-12|176-13                = 95
|176-8|176-9                  = 92
|176-14|176-15                = 96
|176-10|176-11                = 93
|176-16|176-17                = 97
|176-12|176-13                = 94
|176-18|176-19                = 98
|176-14|176-15                = 95
|176-20|176-21                = 99
|176-16|176-17                = 96
|176-22|176-23                = 100
|176-18|176-19                = 97
|176-24|177                    = 101
|176-20|176-21                = 98
|178|179                      = 102
|176-22|176-23                = 99
|180|181                      = 103
|176-24|177                    = 100
|182|183                      = 104
 
|184|185                      = 105
 
|186|187                      = 106
|178|179                      = 101
|188|189                      = 107
|180|181                      = 102
|190|191                      = 108
|182|183                      = 103
|192|193                      = 109
|184|185                      = 104
|194|195                      = 110
|186|187                      = 105
|196|197                      = 111
|188|189                      = 106
|198|199                      = 112
|190|191                      = 107
|200|201                      = 113
|192|193                      = 108
|202|203                      = 114
|194|195                      = 109
|204|205                      = 115
|196|197                      = 110
|206|207                      = 116
|198|199                      = 111
|208|209                      = 117
|200|201                      = 112
|210|211                      = 118
|202|203                      = 113
|212|213                      = 119
|204|205                      = 114
|214|215                      = 120
|206|207                      = 115
|216|217                      = 121
|208|209                      = 116
|218|219                      = 122
|210|211                      = 117
|220|221                      = 123
|212|213                      = 118
|222|223                      = 124
|214|215                      = 119
|224|225                      = 125
|216|217                      = 120
|226|227                      = 126
|218|219                      = 121
|228|229                      = 127
|220|221                      = 122
|230|231                      = 128
|222|223                      = 123
|232|233                      = 129
|224|225                      = 124
|234                          = 130
|226|227                      = 125
|228|229                      = 126
|230|231                      = 127
|1}}/mode/1up
|1}}/mode/1up
  | başlıq          =  
  | başlıq          =  
  | səhifə          = {{{1|}}}
  | səhifə          = {{{1|}}}
}}</includeonly>
}}</includeonly>

Səhifəsinin 20:10, 21 yanvar 2023 tarixinə olan son versiyası