Şablon:ŞRİƏD/2019/Çeşməli kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş 2 ara dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 1: Sətir 1:
{| class="wikitable sortable"
{|class="standard sortable"  
|+ Daşüz kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|+ Siyahıyaalma (2019)
|-
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!rowspan="3"|Ərazi
Sətir 24: Sətir 24:
!Qadın
!Qadın
|-
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ||style="background: #c9e5c9" | 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
|-   
|-   
| [[Çeşməli|'''Çeşməli kəndi''']] || 00.714 || 00.347 || 00.367 || 00.020 || 00.012 || 00.008 || 1.057,6 ||style="background: #E0FFE0" |  00.694 || 00.335 || 00.359 || 00.000 || 00.000 || 00.000 || 1.071,6
| [[Çeşməli|'''Çeşməli kəndi''']] || 00.714 || 00.347 || 00.367 || 00.020 || 00.012 || 00.008 || 1.057,6 ||style="background: #E0FFE0" |  00.694 || 00.335 || 00.359 || 00.000 || 00.000 || 00.000 || 1.071,6
|-
|-
| [[Öryət|Öryət kəndi]] || 00.492 || 00.258 || 00.234 || 00.000 || 00.000 || 00.000 || 0.907,0 || 00.502 ||style="background: #E0FFE0" |  00.261 || 00.241 || 00.010 || 00.003 || 00.007 || 0.923,4
| [[Öryət|Öryət kəndi]] || 00.492 || 00.258 || 00.234 || 00.000 || 00.000 || 00.000 || 0.907,0 || style="background: #E0FFE0" |  00.502 ||  00.261 || 00.241 || 00.010 || 00.003 || 00.007 || 0.923,4
|-
|-
! '''Cəmi''' || 01.206 || 00.605 || 00.601 || 00.020 || 00.012 || 00.008 || 0.993,4 ||style="background: #c9e5c9" |  01.196 || 00.596 || 00.600 || 00.010 || 00.003 || 00.007 || 1.006,7
! '''Cəmi''' || 01.206 || 00.605 || 00.601 || 00.020 || 00.012 || 00.008 || 0.993,4 ||style="background: #c9e5c9" |  01.196 || 00.596 || 00.600 || 00.010 || 00.003 || 00.007 || 1.006,7
|}
|}

Səhifəsinin 01:35, 12 mart 2023 tarixinə olan son versiyası

Siyahıyaalma (2019)
Ərazi Daimi əhali Mövcud əhali
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti qaib əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Müvəqqəti yaşayan əhali Hər
1000
kişiyə
düşən
qadın
Cəmi Kişi Qadın Cəmi Kişi Qadın
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Çeşməli kəndi 00.714 00.347 00.367 00.020 00.012 00.008 1.057,6 00.694 00.335 00.359 00.000 00.000 00.000 1.071,6
Öryət kəndi 00.492 00.258 00.234 00.000 00.000 00.000 0.907,0 00.502 00.261 00.241 00.010 00.003 00.007 0.923,4
Cəmi 01.206 00.605 00.601 00.020 00.012 00.008 0.993,4 01.196 00.596 00.600 00.010 00.003 00.007 1.006,7