Şəki Ensiklopediyası:Layihə/Piktoqramlar: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
(3 redaktor tərəfindən edilmiş 21 dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 1: Sətir 1:
[[Commons:Category:Infobox pictograms]]
[[Commons:Category:Infobox pictograms]]
{{sütunlar}}
{{sütun}}
[[Fayl:Az.DİN.png|50px|thumb|left|AzDIN]]
[[Fayl:Azerbaijan_Armed_Forces1.png|50px|thumb|left|milliordu]]
[[Fayl:Azerbaijan_Armed_Forces1.png|50px|thumb|left|milliordu]]
[[Fayl:Coat_of_arms_of_the_Azerbaijani_Armed_Forces4.png|50px|thumb|left|azordu]]
[[Fayl:Coat_of_arms_of_the_Azerbaijani_Armed_Forces4.png|50px|thumb|left|azordu]]
[[Fayl:Picto_infobox_climbing.svg|50px|thumb|left|alpinist]][[Fayl:Picto_infobox_animal.png|50px|thumb|left|heyvan]]
[[Fayl:Picto_infobox_animal.png|50px|thumb|left|heyvan]]
[[Fayl:Picto_infobox_antenna.png|50px|thumb|left|antena]][[Fayl:Picto_infobox_archaeology.png|50px|thumb|left|arxeologiya]][[Fayl:Archery_pictogram.svg|50px|thumb|left|oxatma]][[Fayl:Crystal_Clear_app_k_less_color.png|50px|thumb|left|art]]
[[Fayl:Picto_infobox_antenna.png|50px|thumb|left|antena]]
[[Fayl:Picto_infobox_artiste.png|50px|thumb|left|artist]][[Fayl:Picto_infobox_astronaut.png|50px|thumb|left|kosmonavt]]
[[Fayl:Picto_infobox_archaeology.png|50px|thumb|left|arxeologiya]]
[[Fayl:Picto_infobox_astronomy.png|50px|thumb|left|astronomiya]] [[Fayl:Athletics_pictogram.svg|50px|thumb|left|atletika]]
[[Fayl:Picto_infobox_artiste.png|50px|thumb|left|artist]]
[[Fayl:Picto_infobox_astronaut.png|50px|thumb|left|kosmonavt]]
[[Fayl:Picto_infobox_auteur.png|50px|thumb|left|yazar]]
[[Fayl:Picto_infobox_auteur.png|50px|thumb|left|yazar]]
[[Fayl:Picto_infobox_automobile.png|50px|thumb|left|avtomobil]]
[[Fayl:Picto_infobox_automobile.png|50px|thumb|left|avtomobil]]
[[Fayl:Picto_infobox_aircraft.png|50px|thumb|left|avia]]
[[Fayl:Picto_infobox_aircraft.png|50px|thumb|left|avia]]
[[Fayl:Weightlifting_pictogram.svg|50px|thumb|left|agirliq]]
[[Fayl:Baseball_pictogram.svg|50px|thumb|left|beysbol]]
[[Fayl:Picto_infobox_baschet.png|50px|thumb|left|basketbol]]
[[Fayl:Picto_infobox_beer.png|50px|thumb|left|beer]]
[[Fayl:Picto_infobox_beer.png|50px|thumb|left|beer]]
[[Fayl:Alpine_skiing_pictogram.svg|50px|thumb|left|biathlon]]
{{sütun}}
[[Fayl:Picto_infobox_character.png|50px|thumb|left|bio]]
[[Fayl:Picto_infobox_book.png|50px|thumb|left|kitab]]
[[Fayl:Boxing_pictogram.svg|50px|thumb|left|boks]]
[[Fayl:Picto_infobox_bridge.png|50px|thumb|left|bridge]]
[[Fayl:Picto_infobox_bishop.png|50px|thumb|left|kardinal]]
[[Fayl:Picto_infobox_chateau.png|50px|thumb|left|qala]]
[[Fayl:Picto_infobox_chateau.png|50px|thumb|left|qala]]
[[Fayl:Picto_infobox_christianity_1.svg|50px|thumb|left|xristian]]
[[Fayl:Picto_infobox_christianity_1.svg|50px|thumb|left|xristian]]
Sətir 25: Sətir 21:
[[Fayl:Picto_infobox_shuttle.png|50px|thumb|left|kosmos]]
[[Fayl:Picto_infobox_shuttle.png|50px|thumb|left|kosmos]]
[[Fayl:Picto_infobox_red_cross.png|50px|thumb|left|cross]]
[[Fayl:Picto_infobox_red_cross.png|50px|thumb|left|cross]]
[[Fayl:Cycling_%28road%29_pictogram.svg|50px|thumb|left|velosiped]]
[[Fayl:Almanacco.png|50px|thumb|left|tarix]]
[[Fayl:Almanacco.png|50px|thumb|left|tarix]]
[[Fayl:Picto_infobox_default.png|50px|thumb|left|susma]]
[[Fayl:Picto_infobox_default.png|50px|thumb|left|susma]]
Sətir 33: Sətir 28:
[[Fayl:Picto_Infobox_Europe.png|50px|thumb|left|avropa]]
[[Fayl:Picto_Infobox_Europe.png|50px|thumb|left|avropa]]
[[Fayl:Monument_istoric.svg|50px|thumb|left|fiqur ]]
[[Fayl:Monument_istoric.svg|50px|thumb|left|fiqur ]]
{{sütun}}
[[Fayl:Picto_infobox_Stamps.png|50px|thumb|left|filatelist]]
[[Fayl:Picto_infobox_Stamps.png|50px|thumb|left|filatelist]]
[[Fayl:Picto_infobox_philosopher.png|50px|thumb|left|filosof]]
[[Fayl:Picto_infobox_philosopher.png|50px|thumb|left|filosof]]
Sətir 38: Sətir 34:
[[Fayl:Entete_flag.png|50px|thumb|left|bayraq]]
[[Fayl:Entete_flag.png|50px|thumb|left|bayraq]]
[[Fayl:Picto_infobox_mets.png|50px|thumb|left|food]]
[[Fayl:Picto_infobox_mets.png|50px|thumb|left|food]]
[[Fayl:Football_pictogram.svg|50px|thumb|left|futbol]]
[[Fayl:Picto_infobox_race.png|50px|thumb|left|formula1]]
[[Fayl:Picto_infobox_fungus.png|50px|thumb|left|fungus]]
[[Fayl:Picto_infobox_fungus.png|50px|thumb|left|fungus]]
[[Fayl:Picto_infobox_Game.png|50px|thumb|left|oyun]]
[[Fayl:Picto_infobox_Game.png|50px|thumb|left|oyun]]
[[Fayl:Gymnastics_%28artistic%29_pictogram.svg|50px|thumb|left|bgimnastika]]
[[Fayl:Picto_infobox_newspaper.png|50px|thumb|left|newspaper]]
[[Fayl:Picto_infobox_newspaper.png|50px|thumb|left|newspaper]]
[[Fayl:Handball_pictogram.svg|50px|thumb|left|hendbol]]
[[Fayl:Ice_hockey_pictogram.svg|50px|thumb|left|xokkey]]
[[Fayl:Picto_infobox_muslimness.svg|50px|thumb|left|islam]]
[[Fayl:Picto_infobox_muslimness.svg|50px|thumb|left|islam]]
[[Fayl:Equestrian_pictogram_white.png|50px|thumb|left|jocey]]
[[Fayl:Picto_infobox_israel-judaisme.png|50px|thumb|left|judaism]]
[[Fayl:Picto_infobox_israel-judaisme.png|50px|thumb|left|judaism]]
[[Fayl:Picto_infobox_prétendant_à_un_trône.png|50px|thumb|left|kral]]
[[Fayl:Picto_infobox_prétendant_à_un_trône.png|50px|thumb|left|kral]]
[[Fayl:Héraldique_meuble_couronne_royale_allemande7.png|50px|thumb|left|xan]]
{{sütun}}
[[Fayl:Picto infobox prétendant à un trône9.png|50px|thumb|left|xan3]]
[[Fayl:Picto_infobox_map.png|50px|thumb|left|map]]
[[Fayl:Picto_infobox_map.png|50px|thumb|left|map]]
[[Fayl:Picto_infobox_military.png|50px|thumb|left|military]]
[[Fayl:Picto_infobox_military.png|50px|thumb|left|military]]
Sətir 60: Sətir 53:
[[Fayl:Picto_infobox_journal.png|50px|thumb|left|pres]]
[[Fayl:Picto_infobox_journal.png|50px|thumb|left|pres]]
[[Fayl:Picto_infobox_tools.png|50px|thumb|left|proyekt]]
[[Fayl:Picto_infobox_tools.png|50px|thumb|left|proyekt]]
[[Fayl:Olympic_pictogram_Fencing.png|50px|thumb|left|qilinc]]
[[Fayl:Rowing_pictogram_white.svg|50px|thumb|left|regata]]
[[Fayl:Picto_infobox_road.png|50px|thumb|left|yol]]
[[Fayl:Picto_infobox_road.png|50px|thumb|left|yol]]
[[Fayl:Picto_infobox_Roman_military_banner.png|50px|thumb|left|romana]]
[[Fayl:Picto_infobox_Roman_military_banner.png|50px|thumb|left|romana]]
[[Fayl:Gymnastics_%28rhythmic%29_pictogram.svg|50px|thumb|left|rgimnastika]]
{{sütun}}
[[Fayl:Olympic_pictogram_Sailing.png|50px|thumb|left|sailing ]]
[[Fayl:Picto_infobox_samourai.png|50px|thumb|left|samuray]]
[[Fayl:Picto_infobox_samourai.png|50px|thumb|left|samuray]]
[[Fayl:Picto_Info_sciences_exactes.png|50px|thumb|left|elm]]
[[Fayl:Picto_Info_sciences_exactes.png|50px|thumb|left|elm]]
Sətir 71: Sətir 61:
[[Fayl:Picto_infobox_manwoman.png|50px|thumb|left|seks]]
[[Fayl:Picto_infobox_manwoman.png|50px|thumb|left|seks]]
[[Fayl:Picto_infobox_ship.png|50px|thumb|left|gemi]]
[[Fayl:Picto_infobox_ship.png|50px|thumb|left|gemi]]
[[Fayl:Shooting_pictogram.svg|50px|thumb|left|aticiliq]]
[[Fayl:Infobox_Inline_speed_skating_pictogram.png|50px|thumb|left|skeyt]]
[[Fayl:Infobox_Inline_speed_skating_pictogram.png|50px|thumb|left|skeyt]]
[[Fayl:Alpine_skiing_pictogram.svg|50px|thumb|left|xizek]]
[[Fayl:Infobox_Ski_jumping_pictogram.png|50px|thumb|left|skijump]]
[[Fayl:Infobox_Ski_jumping_pictogram.png|50px|thumb|left|skijump]]
[[Fayl:Picto_infobox_cue.svg|50px|thumb|left|snooker]]
[[Fayl:Picto_infobox_cue.svg|50px|thumb|left|snooker]]
Sətir 80: Sətir 68:
[[Fayl:Infobox_Surfing_pictogram.png|50px|thumb|left|surf]]
[[Fayl:Infobox_Surfing_pictogram.png|50px|thumb|left|surf]]
[[Fayl:Swimming_pictogram_white.svg|50px|thumb|left|swimming]]
[[Fayl:Swimming_pictogram_white.svg|50px|thumb|left|swimming]]
[[Fayl:Swimming_pictogram_white.svg|50px|thumb|left|swimming]]
{{sütun}}
[[Fayl:Picto_infobox_masks.png|50px|thumb|left|teatr]]
[[Fayl:Picto_infobox_masks.png|50px|thumb|left|teatr]]
[[Fayl:Infobox_gear.png|50px|thumb|left|texnologiya]]
[[Fayl:Infobox_gear.png|50px|thumb|left|texnologiya]]
[[Fayl:Tennis_pictogram.svg|50px|thumb|left|tenis]]
[[Fayl:Infobox_train.png|50px|thumb|left|qatar]]
[[Fayl:Infobox_train.png|50px|thumb|left|qatar]]
[[Fayl:Picto_infobox_TV-T%26PC.png|50px|thumb|left|tv]]
[[Fayl:Picto_infobox_TV-T%26PC.png|50px|thumb|left|tv]]
Sətir 90: Sətir 77:
[[Fayl:Picto_info_grape.png|50px|thumb|left|vine]]
[[Fayl:Picto_info_grape.png|50px|thumb|left|vine]]
[[Fayl:Picto_infobox_virus.png|50px|thumb|left|virus]]
[[Fayl:Picto_infobox_virus.png|50px|thumb|left|virus]]
[[Fayl:Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg|50px|thumb|left|volleyball]]
[[Fayl:Picto_infobox_water_polo.png|50px|thumb|left|waterpol]]
[[Fayl:Picto_infobox_UN.png|50px|thumb|left|world]]
[[Fayl:Picto_infobox_UN.png|50px|thumb|left|world]]
[[Fayl:Wrestling_pictogram.svg|50px|thumb|left|gulesh]]
[[Fayl:Factory_white.png|50px|thumb|left|zavod]]
[[Fayl:Factory_white.png|50px|thumb|left|zavod]]
[[Fayl:Picto_infobox_satellite.png|50px|thumb|left|peyk]]
[[Fayl:Picto_infobox_satellite.png|50px|thumb|left|peyk]]
[[Fayl:Badminton_pictogram.svg|50px|thumb|left|badminton]]
[[Fayl:Picto_infobox_internet_PD.svg|50px|thumb|left|internet]]
[[Fayl:Golf_pictogram.svg|50px|thumb|left|qolf]]
[[Fayl:Picto_infobox_med.png|50px|thumb|left|tibb]]
[[Fayl:Judo_pictogram.svg|50px|thumb|left|cudo]]
[[Fayl:Picto_infobox_astronomy.png|50px|thumb|left|astronomiya]]
[[Fayl:Karate_pictogram.svg|50px|thumb|left|karate]]
{{sütun}}
[[Fayl:Olympic_pictogram_Swimming.png|50px|thumb|left|uzgucu]]
[[Fayl:Picto_infobox_physics.png|50px|thumb|left|fizika]]
 
[[Fayl:Picto_infobox_chemistry_HUN.png|50px|thumb|left|kimya]]
[[Fayl:Fourier_infobox.png|50px|thumb|left|riyaziyyat]]
[[Fayl:Picto_infobox_music_gold.png|50px|thumb|left|musiqi2]]
[[Fayl:Picto_infobox_detective.png|50px|thumb|left|detektiv]]
[[Fayl:Picto_infobox_magazine.png|50px|thumb|left|jurnal]]
[[Fayl:Fish_P_icon8.png|50px|thumb|left|baliq]]
[[Fayl:Picto_infobox_character.png|50px|thumb|left|bio]]
[[Fayl:Picto_infobox_book.png|50px|thumb|left|kitab]]
[[Fayl:Picto_infobox_bridge.png|50px|thumb|left|bridge]]
[[Fayl:Picto_infobox_bishop.png|50px|thumb|left|kardinal]]
[[Fayl:Picto infobox prétendant à un trône25.png|50px|thumb|left|xan2]]
[[Fayl:Crystal_Clear_app_k_less_color.png|50px|thumb|left|art]]
{{sütun/son}}


.title.taekvondo  {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Taekwondo_pictogram.svg/35px-Taekwondo_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
'''Həmçinin, bax:''' [[Şəki Ensiklopediyası:Layihə/Piktoqramlar/İdman|İdman]]
.title.kikboks    {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Kickboxing_pictogram.svg/35px-Kickboxing_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.sambo      {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Sambo_pictogram.svg/35px-Sambo_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.triatlon    {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Triathlon_pictogram.svg/35px-Triathlon_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.avar        {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Canoeing_%28flatwater%29_pictogram.svg/35px-Canoeing_%28flatwater%29_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.konki      {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Figure_skating_pictogram.svg/35px-Figure_skating_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.agimnastika {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Gymnastics_%28aerobic%29_pictogram.svg/35px-Gymnastics_%28aerobic%29_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.internet    {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Picto_infobox_internet_PD.svg/77px-Picto_infobox_internet_PD.svg.png") no-repeat top right;}
.title.voleybol    {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg/35px-Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg.png") no-repeat top right;}
.title.tibb        {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Picto_infobox_med.png/77px-Picto_infobox_med.png") no-repeat top right;}
.title.fizika      {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Picto_infobox_physics.png/36px-Picto_infobox_physics.png") no-repeat top right;}
.title.kimya      {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Picto_infobox_chemistry_HUN.png/69px-Picto_infobox_chemistry_HUN.png") no-repeat top right;}
.title.riyaziyyat  {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Fourier_infobox.png/79px-Fourier_infobox.png") no-repeat top right;}
.title.musiqi2    {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Picto_infobox_music_gold.png/34px-Picto_infobox_music_gold.png") no-repeat top right;}
.title.detektiv    {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Picto_infobox_detective.png/40px-Picto_infobox_detective.png") no-repeat top right;}
.title.jurnal      {background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Picto_infobox_magazine.png/27px-Picto_infobox_magazine.png") no-repeat top right;}
[[Kateqoriya:Şəki Ensiklopediyası:Layihə]]
[[Kateqoriya:Şəki Ensiklopediyası:Layihə]]

Səhifəsinin 22:13, 14 may 2022 tarixinə olan son versiyası

Commons:Category:Infobox pictograms

AzDIN
milliordu
azordu
heyvan
antena
arxeologiya
artist
kosmonavt
yazar
avtomobil
avia
beer
qala
xristian
film
kompyuter
kosmos
cross
tarix
susma
deportasiya
diplomat
misir
avropa
fiqur
filatelist
filosof
firma
bayraq
food
fungus
oyun
newspaper
islam
judaism
kral
xan
xan3
map
military
maus
muzey
musiqi
olimpiya
bitki
pres
pres
proyekt
yol
romana
samuray
elm
scifi
seks
gemi
skeyt
skijump
snooker
snowboard
proqram
surf
swimming
teatr
texnologiya
qatar
tv
unesco
universitet
vine
virus
world
zavod
peyk
internet
tibb
astronomiya
fizika
kimya
riyaziyyat
musiqi2
detektiv
jurnal
baliq
bio
kitab
bridge
kardinal
xan2
art

Həmçinin, bax: İdman