Şablon:10 yanvar: Redaktələr arasındakı fərq
Redaktənin izahı yoxdur |
Redaktənin izahı yoxdur |
||
(2 redaktor tərəfindən edilmiş 14 dəyişiklik göstərilmir) | |||
Sətir 19: | Sətir 19: | ||
| göstərmək = {{{göstərmək|}}} | | göstərmək = {{{göstərmək|}}} | ||
| ad = Dünyamin Yunusov | | ad = Dünyamin Yunusov | ||
| şəkil = | | şəkil = Dünyamin_Yunusov2.jpg | ||
| eni = | | eni = 120px | ||
| mətn = ''10 yanvar'' | | mətn = ''10 yanvar'' | ||
* Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru '''[[Dünyamin Yunusov]]''' (1951–2017) '''10 yanvar ''' 1951-ci il tarixdə [[Nuxa rayonu|Nuxa (indiki Şəki) rayonunun]] [[Böyük Dəhnə|Böyük Dəhnə kəndində]] anadan olub. | * Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru '''[[Dünyamin Yunusov]]''' (1951–2017) '''10 yanvar ''' 1951-ci il tarixdə [[Nuxa rayonu|Nuxa (indiki Şəki) rayonunun]] [[Böyük Dəhnə|Böyük Dəhnə kəndində]] anadan olub. | ||
Sətir 38: | Sətir 38: | ||
| faa = <!-- 1--> | | faa = <!-- 1--> | ||
| göstərmək = {{{göstərmək|}}} | | göstərmək = {{{göstərmək|}}} | ||
| ad = | | ad = Mehman Məmmədov | ||
| şəkil = | | şəkil = Mehman Məmmədov2.jpg | ||
| eni = | | eni = 180px | ||
| mətn = ''10 yanvar'' | | mətn = ''10 yanvar'' | ||
* | * Tanınmış həkim-kardioloq, tibb elmləri doktoru, professor, Rusiya Federasiyası Dövlət Tibbi Profilaktika Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin elmi laboratoriya rəhbəri '''[[Mehman Məmmədov]] 10 yanvar''' 1970-ci il tarixdə [[Şəki|Şəkidə]] anadan olub. | ||
<small>Şəkil: '' | <small>Şəkil: ''Mehman Məmmədov.''</small> | ||
}} | }} | ||
Sətir 56: | Sətir 56: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<!-- 3-ü məqalə --> | <!-- 3-ü məqalə --> | ||
{{Ana səhifə/Məqalə | |||
| faa = <!-- 1--> | |||
| göstərmək = {{{göstərmək|}}} | |||
| ad = Qafqaz Ağabalayev | |||
| şəkil = Qafqaz Ağabalayev2.jpg | |||
| eni = 115px | |||
| mətn = ''10 yanvar'' | |||
* Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, [[Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı|Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının]] müəllimi və [[AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi|AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin]] ekoloji coğrafiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi '''[[Qafqaz Ağabalayev]] 10 yanvar''' 1983-cü il tarixdə [[Şəki |Şəki rayonunun]] [[Kiş|Kiş kəndində]] anadan olub. | |||
<small>Şəkil: ''Qafqaz Ağabalayev.''</small> | |||
}} | |||
<includeonly> | |||
|4= | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | |||
</noinclude> | |||
<!-- 4-cü məqalə --> | |||
{{Ana səhifə/Məqalə | {{Ana səhifə/Məqalə | ||
Sətir 62: | Sətir 82: | ||
| ad = Süleyman Eldarov | | ad = Süleyman Eldarov | ||
| şəkil = Süleyman Eldarov.JPG | | şəkil = Süleyman Eldarov.JPG | ||
| eni = | | eni = 80px | ||
| mətn = ''10 yanvar'' | | mətn = ''10 yanvar'' | ||
*SSRİ [[:ru:орден Славы|“Şöhrət” ordeninin]] tam kavaleri (bu [[Sovet İttifaqı Qəhrəmanı]] adına bərabərdir) '''[[Süleyman Eldarov]]''' (1922–1995) '''10 yanvar ''' 1922-ci il tarixdə [[Nuxa|Nuxada]] (indiki Şəki), fəhlə ailəsində anadan olub. | *SSRİ [[:ru:орден Славы|“Şöhrət” ordeninin]] tam kavaleri (bu [[Sovet İttifaqı Qəhrəmanı]] adına bərabərdir) '''[[Süleyman Eldarov]]''' (1922–1995) '''10 yanvar ''' 1922-ci il tarixdə [[Nuxa|Nuxada]] (indiki Şəki), fəhlə ailəsində anadan olub. | ||
Sətir 70: | Sətir 90: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
| | |5 = | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | | style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | ||
|- valign="top" | |||
| style="width: 50%; padding-right: 1em;" | | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<!-- | <!-- 5-ci məqlə --> | ||
{{Ana səhifə/Məqalə | {{Ana səhifə/Məqalə | ||
Sətir 81: | Sətir 103: | ||
| göstərmək = {{{göstərmək|}}} | | göstərmək = {{{göstərmək|}}} | ||
| ad = Sənan Ələskərov | | ad = Sənan Ələskərov | ||
| şəkil = Sənan | | şəkil = Sənan Ələskərov3.jpg | ||
| eni = | | eni = 180px | ||
| mətn = ''10 yanvar'' | | mətn = ''10 yanvar'' | ||
* Tanınmış fotoqraf, foto-jurnalist, Bakı Fotoqrafiya Evinin kuratoru '''[[Sənan Ələskərov]] 10 yanvar''' 1956-cı il tarixdə Bakıda anadan olub. Onun fotoqrafiya işləri dəfələrlə yerli və beynəlxalq fotoqrafiya sərgilərində nümayiş etdirilmişdir. Fotoqrafiya işlərindən bəziləri dünyanın tanınmış muzeylərinin eksponatıdır, bəziləri isə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. | * Tanınmış fotoqraf, foto-jurnalist, Bakı Fotoqrafiya Evinin kuratoru '''[[Sənan Ələskərov]] 10 yanvar''' 1956-cı il tarixdə Bakıda anadan olub. Onun fotoqrafiya işləri dəfələrlə yerli və beynəlxalq fotoqrafiya sərgilərində nümayiş etdirilmişdir. Fotoqrafiya işlərindən bəziləri dünyanın tanınmış muzeylərinin eksponatıdır, bəziləri isə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. | ||
Sətir 90: | Sətir 112: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
| | |6= | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | | style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<!-- | <!-- 6-cı məqalə --> | ||
{{Ana səhifə/Məqalə | {{Ana səhifə/Məqalə | ||
Sətir 103: | Sətir 123: | ||
| göstərmək = {{{göstərmək|}}} | | göstərmək = {{{göstərmək|}}} | ||
| ad = Əbülfət Məmmədrəhimov | | ad = Əbülfət Məmmədrəhimov | ||
| şəkil = | | şəkil = Əbülfət Məmmədrəhimov5.jpg | ||
| eni = | | eni = 185px | ||
| mətn = ''10 yanvar'' | | mətn = ''10 yanvar'' | ||
* Tanınmış tarzən, Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının solisti '''[[Əbülfət Məmmədrəhimov]]''' (1952–2016) '''10 yanvar''' 1952-ci il tarixdə [[Nuxa|Nuxada]] (indiki Şəki) anadan olub. O, tarla yanaşı, sazın və udun da əvəzsiz ifaçısı hesab edilirdi. | * Tanınmış tarzən, Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının solisti '''[[Əbülfət Məmmədrəhimov]]''' (1952–2016) '''10 yanvar''' 1952-ci il tarixdə [[Nuxa|Nuxada]] (indiki Şəki) anadan olub. O, tarla yanaşı, sazın və udun da əvəzsiz ifaçısı hesab edilirdi. | ||
Sətir 112: | Sətir 132: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
| | |7 = | ||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | |||
|- valign="top" | |||
| style="width: 50%; padding-right: 1em;" | | |||
</noinclude> | |||
<!-- 7-ci MƏQALƏ --> | |||
<includeonly> | |||
|8= | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | |||
</noinclude> | |||
<!-- 8-ci MƏQALƏ --> | |||
<includeonly> | |||
|9 = | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | |||
|- valign="top" | |||
| style="width: 50%; padding-right: 1em;" | | |||
</noinclude> | |||
<!-- 9-cu MƏQALƏ --> | |||
<includeonly> | |||
|10= | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | |||
</noinclude> | |||
<!-- 10-cu MƏQALƏ --> | |||
<includeonly> | |||
|11 = | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | |||
|- valign="top" | |||
| style="width: 50%; padding-right: 1em;" | | |||
</noinclude> | |||
<!-- 11-ci MƏQALƏ --> | |||
<includeonly> | |||
|12= | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | | style="width: 50%; padding-left: 1em;" | | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<!-- | <!-- 12-ci MƏQALƏ --> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
}}</includeonly><noinclude> | }} | ||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
|} | |} | ||
<center>[[Şablon:9 yanvar|<<əvvəlki gün]] '''{{PAGENAME}}''' [[Şablon:11 yanvar|sonrakı gün>>]]</center> | <center>[[Şablon:9 yanvar|<<əvvəlki gün]] '''{{PAGENAME}}''' [[Şablon:11 yanvar|sonrakı gün>>]]</center> |
Səhifəsinin 21:43, 10 yanvar 2024 tarixinə olan son versiyası
Bu şablon günə uyğun olaraq müəyyən sayda məqalənin xülasəsinin avtomatik olaraq və növbəli şəkildə Şəki Ensiklopediyasının Ana səhifəsində yerləşdirilməsi üçündür;
Xülasələr aşağıdakı kimi görünəcəkdir ↓
10 yanvar
Şəkil: Dünyamin Yunusov.
|
10 yanvar
Şəkil: Mehman Məmmədov.
|
|
10 yanvar
Şəkil: Qafqaz Ağabalayev.
|
10 yanvar
Şəkil: Süleyman Eldarov, 1970-ci il.
|
|
10 yanvar
Şəkil: Sənan Ələskərov.
|
10 yanvar
Şəkil: Əbülfət Məmmədrəhimov.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Həmçinin, bax:[HTML redaktə]
Xülasə sayı: 6 (Nəzərə alın ki, əgər yuxarıda 3 xülasə varsa, burada – “Xülasə sayı” parametrində, say “4” göstərilə bilməz, əks-halda xəta baş verəcəkdir; başqa sözlə, burada – “Xülasə sayı” parametrində, göstərilən say yuxarıdakı xülasə sayına uyğun olmalıdır və əgər uyğun deyilsə bu linki açmaqla müvafiq şablonun keçid verilən alt hissəsində əllə düzəliş edilməlidir.)