İslam Hacəliyev: Redaktələr arasındakı fərq

Şəki Ensiklopediyası materialı
Sətir 47: Sətir 47:
# {{Sayta istinad|url=http://chess-results.com/tnr668245.aspx?lan=11&art=1&rd=9&turdet=YES |author = |authorlink= |title=16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası, Blits turnir |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220828075335/http://chess-results.com/tnr668245.aspx?lan=11&art=1&rd=9&turdet=YES |archivedate=28 Aug 2022 |lang=en |showlang=yes|responsible=  |website=Chess-results.com |websiteurl=http://chess-results.com/ |type= |date=27.08.2022 |accessdate= 28.08.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= }}
# {{Sayta istinad|url=http://chess-results.com/tnr668245.aspx?lan=11&art=1&rd=9&turdet=YES |author = |authorlink= |title=16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası, Blits turnir |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220828075335/http://chess-results.com/tnr668245.aspx?lan=11&art=1&rd=9&turdet=YES |archivedate=28 Aug 2022 |lang=en |showlang=yes|responsible=  |website=Chess-results.com |websiteurl=http://chess-results.com/ |type= |date=27.08.2022 |accessdate= 28.08.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= }}
# {{Sayta istinad|url=http://chess-results.com/tnr667983.aspx?lan=11&art=1&rd=11&turdet=YES |author = |authorlink= |title=16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası, A qrupu |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220831174103/http://chess-results.com/tnr667983.aspx?lan=11&art=1&rd=11&turdet=YES|archivedate=31 Aug 2022 |lang=en |showlang=yes|responsible=  |website=Chess-results.com |websiteurl=http://chess-results.com/ |type= |date=31.08.2022 |accessdate= 28.08.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= }}
# {{Sayta istinad|url=http://chess-results.com/tnr667983.aspx?lan=11&art=1&rd=11&turdet=YES |author = |authorlink= |title=16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası, A qrupu |subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20220831174103/http://chess-results.com/tnr667983.aspx?lan=11&art=1&rd=11&turdet=YES|archivedate=31 Aug 2022 |lang=en |showlang=yes|responsible=  |website=Chess-results.com |websiteurl=http://chess-results.com/ |type= |date=31.08.2022 |accessdate= 28.08.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= }}
# {{Sayta istinad|url=https://chess-results.com/tnr775655.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES |author = |authorlink= |title=
AZE Chess Championship U-16 2023|subtitle= |deadlink= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20230629083652/https://chess-results.com/tnr775655.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES|archivedate=29 Jun 202|lang=en |showlang=yes|responsible=  |website=Chess-results.com |websiteurl=http://chess-results.com/ |type= |date=31.08.2022 |accessdate= 28.08.2022|quote= |quoteup= |description= |ref= AZE Chess Championship U-16 2023 }}


{{Yoxlanılmış məqalə}}
{{Yoxlanılmış məqalə}}

12:39, 29 iyun 2023 versiyası

İslam Hacəliyev
Hacəliyev İslam Xəyyam oğlu
İslam Hacəliyev
İslam Hacıalıyev.
Ölkə Azərbaycan
Doğum tarixi 7 iyul 2008 (2008-07-07) (16 yaş)
Doğum yeri Şəki, Azərbaycan
Yaşadığı yer Şəki, Azərbaycan
Son reytinqi 117478
FİDE reytinqi 2400-dən az (aprel 2022)

İslam Hacəliyev — yeniyetmə şahmatçı, Azərbaycanda keçirilmiş bir sıra respublika əhəmiyyətli şahmat turnirlərinin öz yaş kateqoriyası üzrə mükafatçısı.

Haqqında məlumatlar

7 iyul 2008-ci il tarixdə Şəkidə anadan olub.

Təhsili

Şəki şəhər 2 saylı tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdidir.

Şahmat fəaliyyəti

8 yaşından Şəki Şəhər Şahmat Məktəbində şahmat məşqlərinə qatılıb. Şahmat məşqçisi Sadiq Mehdiyevdir.

2022-ci ilin 3 – 9 yanvar tarixləri arasında Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən Suraxanı Şahmat Məktəbində keçirilmiş “Happy New Year” şahmat turnirində U14 yaş kateqoriyası üzrə 8 xal toplayaraq 1-ci yeri tutub.

2022-ci ilin fevral ayında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş şahmat turnirinin Ağcəbədidə keçirilmiş qrup mərhələsində “A” qrupu üzrə 2-ci yeri tutub və 1 aprel tarixdə Bakıda təşkil olunacaq final mərhələsində oynamaq hüququ qazanıb.

2022-ci ilin 18 – 27 avqust tarixləri arasında Azərbaycan Şahmat Federasiyasının Zaqatalada keçirdiyi 16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadasında (blits-turnir) 9 oyundan 8.5 xal toplayaraq 1-ci yeri tutub.

2022-ci ilin 22 – 31 avqust tarixləri arasında Azərbaycan Şahmat Federasiyasının Zaqatalada keçirdiyi 16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadasında A qrupunda 1-ci yeri tutaraq Naxçıvan şəhərində keçiriləcək 16 yaşadək yeniyetmələrin Şahmat üzrə Dünya Olimpiadasına vəsiqə qazanıb.

16 – 26 iyun 2023-cü il tarixləri arasında Bakıda keçirilmiş sahmat üzrə 8-10-12-14-16-18 yaşlı oğlanlar və qızlar arasında Azərbaycan birinciliyində öz yaş qrupunda 2-ci yeri tutaraq Avropa çempionatına vəsiqə qazanıb.

Ədəbiyyat

  1. Hajialiyev Islam : [arx. 10.01.2022] : [ing.] // Chess-results.com. — Müraciət tarixi: 10.01.2022.
  2. "Təhsil" RİM - Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş Respublika şahmat turniri, A qrupu : [arx. 06.03.2022] : [ing.] // Chess-results.com. — 2022. — 25 February. — Müraciət tarixi: 06.03.2022.
  3. 16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası, Blits turnir : [arx. 28.08.2022] : [ing.] // Chess-results.com. — 2022. — 27 August. — Müraciət tarixi: 28.08.2022.
  4. 16 yaşadək yeniyetmələrin Respublika Şahmat Olimpiadası, A qrupu : [arx. 31.08.2022] : [ing.] // Chess-results.com. — 2022. — 31 August. — Müraciət tarixi: 28.08.2022.
  5. AZE Chess Championship U-16 2023 : [arx. 29.06.0202] : [ing.] // Chess-results.com. — 2022. — 31 August. — Müraciət tarixi: 28.08.2022.