Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi: Redaktələr arasındakı fərq

Səhifənin məzmunu '{{ŞRİƏD‎}} {{ŞRİƏD/Giriş}} {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} {{Yoxlanılmış məqalə}}' yazısı ilə dəyişdirildi
Redaktənin izahı yoxdur
(Səhifənin məzmunu '{{ŞRİƏD‎}} {{ŞRİƏD/Giriş}} {{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}} {{Yoxlanılmış məqalə}}' yazısı ilə dəyişdirildi)
Teq: Dəyişdirildi
 
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş bir ara dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 2: Sətir 2:


{{ŞRİƏD/Giriş}}
{{ŞRİƏD/Giriş}}
{| class="wikitable sortable"
|+ Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsinin əhalisi (2019)
|-
!rowspan="3"|Ərazi
!colspan="7"|Daimi əhali
!colspan="7"|Mövcud əhali
|-
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti qaib əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
!rowspan="2"|Cəmi
!rowspan="2"|Kişi
!rowspan="2"|Qadın
!colspan="3"|Müvəqqəti yaşayan əhali
!rowspan="2"|Hər<br/>1000 <br/>kişiyə<br/>düşən<br/> qadın
|-
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
!Cəmi
!Kişi
!Qadın
|-
! A || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 ||  13 || 14
|- 
| [[Baş Layısqı|'''Baş Layısqı kəndi''']]|| [[Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Layısqı kənd'']]  || 02.275 || 01.145 || 01.130 || 0.163  ||  0.121||  0.042 || 0.986,9 || 02.114 || 01.025 || 01.089|| 0.002 || 0.001 || 0.001 || 1.062,4
|-
| [[Cunud|Cunud kəndi]]|| [[Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Layısqı kənd'']]  || 01.048 || 00.556 || 00.492 || 0.042  ||  0.032 ||  0.010 || 0.884,9 || 01.007 || 00.524 || 00.483|| 0.001 || 0.000 || 0.001 || 0.921,8
|-
| [[Şin|Şin kəndi]]|| [[Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Layısqı kənd'']]  || 01.585 || 00.825 || 00.760 || 0.016  ||  0.010 ||  0.006 || 0.921,2 || 01.570 || 00.816 || 00.754|| 0.001 || 0.001 || 0.000 || 0.924,0
|-
| [[Qumux|Qumux kəndi]]|| [[Baş Layısqı kənd inzibati ərazi dairəsi|''Baş Layısqı kənd'']]  || 01.038 || 00.535 || 00.503 || 0.263  ||  0.149 ||  0.114 || 0.940,2 || 00.777 || 00.387 || 00.390|| 0.002 || 0.001 || 0.001 || 1.007,8
|-
! '''Cəmi''' || 05.946 || 03.061 || 02.885 || 0.484  ||  0.312 ||  0.172 || 0.942,5 || 05.468 || 02.752 || 02.716|| 0.006 || 0.003 || 0.003 || 0.986,9
|}


{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}}
{{Şəki rayonunun yaşayış məntəqələri}}


{{Yoxlanılmış məqalə}}
{{Yoxlanılmış məqalə}}